<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 8 plugin WordPress per le statistiche</title>
	<atom:link href="http://www.wordpressmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wordpressmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/</link>
	<description>Trucchi, notizie, plugin, temi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: fedeno</title>
		<link>http://www.wordpressmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-41636</link>
		<dc:creator>fedeno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpressmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-41636</guid>
		<description>Confermo! statpress gonfia esageratamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confermo! statpress gonfia esageratamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano</title>
		<link>http://www.wordpressmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-37036</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 16:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpressmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-37036</guid>
		<description>La stragrande maggioranza dei plugin per le statisctiche ha proprio il problema che voi avete segnalato: per essere accurati devono salvare una enorme mole di dati nel database...
Io alla fine preferisco usare qualcosa di esterno tipo Analytics o, se ne vale la pena, direttamente le statistiche del webserver, opportunamente analizzate...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La stragrande maggioranza dei plugin per le statisctiche ha proprio il problema che voi avete segnalato: per essere accurati devono salvare una enorme mole di dati nel database&#8230;<br />
Io alla fine preferisco usare qualcosa di esterno tipo Analytics o, se ne vale la pena, direttamente le statistiche del webserver, opportunamente analizzate&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Leonardi Paolo</title>
		<link>http://www.wordpressmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-36549</link>
		<dc:creator>Leonardi Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpressmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-36549</guid>
		<description>Ciao, sconsiglio vivamente statpress; come plugin non è male per quello che offre ma gonfia il database in una maniera impressionante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, sconsiglio vivamente statpress; come plugin non è male per quello che offre ma gonfia il database in una maniera impressionante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giannisonottimista</title>
		<link>http://www.wordpressmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/comment-page-1/#comment-32791</link>
		<dc:creator>giannisonottimista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 09:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpressmania.it/2008/05/21/8-plugin-wordpress-per-le-statistiche/#comment-32791</guid>
		<description>WassUp in una settimana ci fece salire di 100mb la grandezza del db lo sconsiglio..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WassUp in una settimana ci fece salire di 100mb la grandezza del db lo sconsiglio..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
